Center To Center Mesh | Dia.Wire | Clear Opening Inches | Weight 100 Sq. Ft. | % Open |
---|---|---|---|---|
1 | 0.135 | 0.865 | 117.7 | 74.8 |
1 | 0.105 | 0.865 | 71.0 | 80.1 |
2 | 0.1050 | 0.395 | 144.2 | 62.4 |
2 | 0.08 | 0.42 | 83.0 | 70.6 |
2 | 0.063 | 0.437 | 51.2 | 76.4 |
3 | 0.08 | 0.253 | 126.4 | 57.6 |
3 | 0.063 | 0.27 | 77.6 | 65.8 |
3 | 0.047 | 0.286 | 42.8 | 73.8 |
4 | 0.08 | 0.17 | 172.1 | 46.2 |
4 | 0.063 | 1.187 | 104.8 | 56 |
4 | 0.047 | 0.203 | 57.6 | 65.9 |
4 | 0.035 | 0.215 | 31.7 | 74 |
6 | 0.063 | 0.104 | 163.0 | 38.7 |
6 | 0.047 | 0.12 | 88.2 | 51.6 |
6 | 0.035 | 0.132 | 48.1 | 62.4 |
7 | 0.048 | 0.095 | 104.2 | 44.1 |
7 | 0.028 | 0.115 | 35.8 | 64.6 |
7 | 0.025 | 0.118 | 28.4 | 68.1 |
8 | 0.063 | 0.062 | 216.3 | 24.6 |
8 | 0.047 | 0.078 | 120.9 | 38.9 |
8 | 0.035 | 0.097 | 41.1 | 60.2 |
8 | 0.025 | 0.100 | 32.6 | 64 |
8 | 0.023 | 0.102 | 27.5 | 66.6 |
8 | 0.018 | 0.017 | 16.8 | 73.3 |
9 | 0.023 | 0.088 | 31.1 | 62.9 |
10 | 0.047 | 0.053 | 148.4 | 28.1 |
10 | 0.035 | 0.065 | 83.1 | 42.3 |
10 | 0.032 | 0.068 | 68.8 | 46.2 |
10 | 0.023 | 0.077 | 34.7 | 59.3 |
10 | 0.02 | 0.080 | 26.1 | 64 |
10 | 0.018 | 0.082 | 21.1 | 67.2 |
12 | 0.023 | 0.06 | 42.2 | 52.4 |
12 | 0.02 | 0.063 | 31.6 | 57.8 |
12 | 0.018 | 0.065 | 25.5 | 61.5 |
12 | 0.014 | 0.069 | 15.3 | 69.2 |
14 | 0.02 | 0.051 | 37.2 | 51 |
14 | 0.018 | 0.053 | 29.9 | 56 |
14 | 0.014 | 0.057 | 17.9 | 64.6 |
14 | 0.13 | 0.058 | 16.4 | 66.9 |
16 | 0.025 | 0.038 | 68.9 | 36 |
16 | 0.02 | 0.043 | 43.0 | 46.2 |
16 | 0.013 | 0.05 | 18.7 | 62.7 |
18 | 0.013 | 0.043 | 21.0 | 58.7 |
18 | 0.01 | 0.046 | 13.1 | 67.2 |
20 | 0.016 | 0.034 | 34.4 | 46.2 |
20 | 0.013 | 0.037 | 22.4 | 54.8 |
30 | 0.009 | 0.024 | 16.1 | 53.3 |
Above carried in 36″ and / or 48″ widths. Consult the factory for availability of other wire sizes in above mesh counts, other mesh sizes, or other widths.
2×2 Mesh
.063″ Wire
4×4 Mesh
.080″ Wire
6×6 Mesh
.047″ Wire